Xirdalanda satilan evler
Xirdalanda heyet evleri
Abşeron, Masazırda evler


Bakı və Abşeronda
Naxçıvanda kiraye evler
Qəbələ - İsmayıllı - Şamaxı
Şəki - Qax - Zaqatala
Nabran - Quba - Qusar
Astara - Lənkəran - Lerik










Baki seheri, Abseronda, Sumqayitda və Gencede satilan bina evlerinin qiymeti statistikası





2024 - Bakida satilan bina evlerinin qiymeti statistikası

Saytımızda yerləşdirilən bina evlerinin satisi elanlarindan götürülmüş, Baki üzrə cəmi və Bakinin rayonlari ayrı-ayrılıqda 1 m2 orta statistik qiymeti (AZN) göstərilmisdir. (Təmirli və təmirsiz birlikdə)


2024-cü il Yanvar Mart May İyul Sentyabr Noyabr
Hesabata alınmış elanların sayı 27 289
keçən aya nisbətən orta + Artim - Azalma % 1,78%
Ayın 1-nə Dolların Manata nisbəti...1 $ = AZN 1,70
Bakı şəhəri üzrə Hamisi 2 155,59
Yeni tikili 2 205,94
Köhnə tikili 2 044,41
Binəqədi Hamisi 2 021,37
Yeni tikili 2 015,00
Köhnə tikili 2 032,36
Nizami Hamisi 2 087,68
Yeni tikili 2 106,98
Köhnə tikili 2 047,91
Nərimanov Hamisi 2 520,59
Yeni tikili 2 525,71
Köhnə tikili 2 499,45
Nəsimi Hamisi 2 401,08
Yeni tikili 2 424,61
Köhnə tikili 2 320,73
Qaradağ Hamisi 1 332,51
Yeni tikili 1 417,12
Köhnə tikili 1 217,69
Sabunçu Hamisi 1 851,34
Yeni tikili 1 893,80
Köhnə tikili 1 816,38
Suraxanı Hamisi 1 565,01
Yeni tikili 1 532,19
Köhnə tikili 1 583,14
Səbail Hamisi 2 578,70
Yeni tikili 2 317,77
Köhnə tikili 2 964,43
Xətai Hamisi 2 032,35
Yeni tikili 2 128,45
Köhnə tikili 1 837,89
Xəzər, Pirallahı Hamisi 1 416,06
Yeni tikili -
Köhnə tikili -
Yasamal Hamisi 2 175,22
Yeni tikili 2 126,57
Köhnə tikili 2 360,01
Abşeron rayonu, Xırdalan, Masazır Hamisi 1 208,20
Yeni tikili 1 207,05
Köhnə tikili 1 264,03
Sumqayıt Hamisi 1 371,14
Yeni tikili 1 374,19
Köhnə tikili 1 369,68
Gəncə Hamisi 983,83
Yeni tikili -
Köhnə tikili -


2023 - Bakida satilan bina evlerinin qiymeti statistikası

Saytımızda yerləşdirilən bina evlerinin satisi elanlarindan götürülmüş, Baki üzrə cəmi və Bakinin rayonlari ayrı-ayrılıqda 1 m2 orta statistik qiymeti (AZN) göstərilmisdir. (Təmirli və təmirsiz birlikdə)


2023-cü ilin 2-ci yarımili İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr
Hesabata alınmış elanların sayı 26 909 27 174 27 988
keçən aya nisbətən orta + Artim - Azalma % +3,23% +1,81% +1,28%
Ayın 1-nə Dolların Manata nisbəti...1 $ = AZN 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Bakı şəhəri üzrə Hamisi 2 053,62 2 090,32 2 117,89
Yeni tikili 2 095,73 2 139,64 2 169,88
Köhnə tikili 1 959,10 1 977,03 2 003,11
Binəqədi Hamisi 1 930,15 2 001,27 2 008,26
Yeni tikili 1 950,86 2 020,48 2 011,49
Köhnə tikili 1 906,11 1 974,40 2 003,26
Nizami Hamisi 1 951,69 1 994,86 2 022,18
Yeni tikili 1 948,41 1 990,21 2 020,47
Köhnə tikili 1 958,46 2 003,42 2 025,18
Nərimanov Hamisi 2 352,42 2 437,13 2 478,35
Yeni tikili 2 362,45 2 439,66 2 474,28
Köhnə tikili 2 304,52 2 425,85 2 493,96
Nəsimi Hamisi 2 322,58 2 357,97 2 371,51
Yeni tikili 2 347,35 2 394,89 2 404,16
Köhnə tikili 2 230,37 2 204,78 2 237,00
Qaradağ Hamisi 1 152,71 1 202,16 1 293,09
Yeni tikili 1 141,37 1 203,58 1 296,57
Köhnə tikili 1 180,65 1 198,82 1 281,15
Sabunçu Hamisi 1 799,09 1 785,22 1 804,62
Yeni tikili 1 864,76 1 813,07 1 835,46
Köhnə tikili 1 755,36 1 768,60 1 781,04
Suraxanı Hamisi 1 494,79 1 512,32 1 537,49
Yeni tikili 1 473,19 1 482,08 1 523,73
Köhnə tikili 1 503,58 1 524,48 1 543,72
Səbail Hamisi 2 587,99 2 580,98 2 615,23
Yeni tikili 2 406,77 2 306,26 2 440,09
Köhnə tikili 2 847,98 3 013,78 2 851,24
Xətai Hamisi 1 945,84 1 956,58 1 997,89
Yeni tikili 1 993,28 2 015,82 2 071,11
Köhnə tikili 1 819,34 1 807,14 1 831,30
Xəzər, Pirallahı Hamisi 1 373,25 1 335,62 1 236,19
Yeni tikili - - -
Köhnə tikili - - -
Yasamal Hamisi 2 107,12 2 132,05 2 147,68
Yeni tikili 2 066,52 2 105,07 2 123,23
Köhnə tikili 2 259,26 2 271,84 2 226,74
Abşeron rayonu, Xırdalan, Masazır Hamisi 1 139,14 1 158,31 1 179,85
Yeni tikili 1 139,32 1 158,32 1 179,66
Köhnə tikili 1 132,05 1 157,85 1 187,34
Sumqayıt Hamisi 1 294,05 1 316,30 1 339,59
Yeni tikili 1 309,80 1 338,00 1 371,81
Köhnə tikili 1 286,83 1 306,11 1 323,60
Gəncə Hamisi 1 021,56 1 048,83 940,99
Yeni tikili - - -
Köhnə tikili - - -
2023-ci ilin 1-ci yarımili Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun
Hesabata alınmış elanların sayı 25 648 29 059 26 850
keçən aya nisbətən orta + Artim - Azalma % +5,91% +2,84% +2,64%
Ayın 1-nə Dolların Manata nisbəti...1 $ = AZN 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Bakı şəhəri üzrə Hamisi 1 883,77 1 938,33 1 989,41
Yeni tikili 1 934,26 1 984,59 2 042,81
Köhnə tikili 1 764,80 1 831,79 1 872,83
Binəqədi Hamisi 1 721,99 1 791,11 1 866,31
Yeni tikili 1 741,54 1 821,77 1 897,95
Köhnə tikili 1 694,44 1 751,72 1 828,93
Nizami Hamisi 1 764,27 1 819,03 1 890,30
Yeni tikili 1 767,57 1 828,22 1 883,96
Köhnə tikili 1 758,23 1 800,69 1 901,28
Nərimanov Hamisi 2 123,13 2 176,79 2 262,62
Yeni tikili 2 136,36 2 187,15 2 268,10
Köhnə tikili 2 053,33 2 124,68 2 241,75
Nəsimi Hamisi 2 120,49 2 184,17 2 241,70
Yeni tikili 2 143,54 2 188,74 2 258,67
Köhnə tikili 2 026,26 2 165,16 2 183,63
Qaradağ Hamisi 1 063,32 1 132,83 1 255,50
Yeni tikili - - 1 231,45
Köhnə tikili - - 1 285,57
Sabunçu Hamisi 1 545,43 1 590,30 1 707,48
Yeni tikili 1 586,95 1 631,73 1 776,77
Köhnə tikili 1 517,25 1 561,01 1 665,57
Suraxanı Hamisi 1 360,50 1 371,28 1 406,26
Yeni tikili 1 384,94 1 374,63 1 423,99
Köhnə tikili 1 345,05 1 369,39 1 400,22
Səbail Hamisi 2 386,32 2 431,66 2 502,06
Yeni tikili 2 220,49 2 277,97 2 374,68
Köhnə tikili 2 633,76 2 622,75 2 718,54
Xətai Hamisi 1 754,01 1 822,50 1 909,27
Yeni tikili 1 836,15 1 889,27 1 977,75
Köhnə tikili 1 568,70 1 662,57 1 730,20
Xəzər, Pirallahı Hamisi 1 054,57 1 240,52 1 116,61
Yeni tikili - - -
Köhnə tikili - - -
Yasamal Hamisi 1 933,19 1 984,18 2 037,48
Yeni tikili 1 916,23 1 968,72 2 020,76
Köhnə tikili 2 002,16 2 042,89 2 120,06
Abşeron rayonu, Xırdalan, Masazır Hamisi 1 083,95 1 098,64 1 118,18
Yeni tikili 1 084,64 1 099,37 1 117,69
Köhnə tikili 1 040,94 1 064,13 1 140,69
Sumqayıt Hamisi 1 213,95 1 227,59 1 266,03
Yeni tikili 1 230,38 1 249,14 1 281,43
Köhnə tikili 1 205,03 1 217,72 1 258,86
Gəncə Hamisi 1 005,78 933,31 1 138,8
Yeni tikili - - -
Köhnə tikili - - -


2022 - Bakida satilan bina evlerinin qiymeti statistikası

Saytımızda yerləşdirilən bina evlerinin satisi elanlarindan götürülmüş, Baki üzrə cəmi və Bakinin rayonlari ayrı-ayrılıqda 1 m2 orta statistik qiymeti (AZN) göstərilmisdir.


2022-ci ilin 2-ci yarımili İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr
Hesabata alınmış elanların sayı 27 227 26 397 27 143
keçən aya nisbətən orta + Artim - Azalma % +1,1% +3,27% +3,27%
Ayın 1-nə Dolların Manata nisbəti...1 $ = AZN 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Bakı şəhəri üzrə Hamisi 1 662,22 1 716,62 1 772,82
Yeni tikili 1 708,77 1 777,33 1 817,22
Köhnə tikili 1 563,62 1 607,20 1 674,76
Binəqədi Hamisi 1 549,62 1 589,43 1 628,32
Yeni tikili 1 550,21 1 603,96 1 644,83
Köhnə tikili 1 549,95 1 569,34 1 603,71
Nizami Hamisi 1 531,81 1 595,77 1 634,15
Yeni tikili 1 537,22 1 606,42 1 629,94
Köhnə tikili 1 522,11 1 577,21 1 641,42
Nərimanov Hamisi 1 889,22 1 961,08 2 019,05
Yeni tikili 1 900,63 1 986,06 2 035,70
Köhnə tikili 1 853,53 1 893,72 1957,34
Nəsimi Hamisi 1 922,22 1 971,83 2 051,04
Yeni tikili 1 944,67 2 010,67 2 087,72
Köhnə tikili 1 838,42 1 839,27 1 933,40
Qaradağ Hamisi 1 056,30 1 072,49 1 106,30
Yeni tikili - - -
Köhnə tikili - - -
Sabunçu Hamisi 1 363,66 1 418,65 1 448,23
Yeni tikili 1 422,64 1 442,51 1 487,58
Köhnə tikili 1 317,06 1 402,27 1 417,68
Suraxanı Hamisi 1 208,11 1 235,65 1 272,62
Yeni tikili 1 225,60 1 219,26 1 279,69
Köhnə tikili 1 201,99 1 241,08 1 269,43
Səbail Hamisi 2 202,08 2 242,76 2 325,51
Yeni tikili 2 147,34 2 160,10 2 183,03
Köhnə tikili 2 280,75 2 371,53 2 538,78
Xətai Hamisi 1 528,87 1 584,48 1 635,31
Yeni tikili 1 598,00 1 661,90 1 710,23
Köhnə tikili 1 384,98 1 425,90 1 463,86
Xəzər, Pirallahı Hamisi 1 031,33 1 045,55 1 088,19
Yeni tikili - - -
Köhnə tikili - - -
Yasamal Hamisi 1 721,20 1 747,14 1 802,55
Yeni tikili 1 709,03 1 738,80 1 783,99
Köhnə tikili 1 771,31 1 778,94 1 874,83
Abşeron rayonu, Xırdalan, Masazır Hamisi 988,29 1 020,92 1 043,17
Yeni tikili 988,08 1 020,08 1 042,61
Köhnə tikili 997,67 1 066,47 1 067,66
Sumqayıt Hamisi 1 123,69 1 136,20 1 152,77
Yeni tikili 1 134,13 1 157,93 1 154,73
Köhnə tikili 1 120,27 1 129,25 1 152,01
Gəncə Hamisi 824,39 874,92 893,66
Yeni tikili - - -
Köhnə tikili - - -
2022-ci ilin 1-ci yarımili Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun
Hesabata alınmış elanların sayı 26 586 24 Fevral 29 137 29 667
keçən aya nisbətən orta + Artim - Azalma % +0,60% Rusiya Ukraina +0,53% +1,99%
Ayın 1-nə Dolların Manata nisbəti...1 $ = AZN 1,70 müharibəsi 1,70 1,70 1,70 1,70
Bakı şəhəri üzrə Hamisi 1 605,49 1 611,79 1 644,17
Yeni tikili 1 647,53 1 652,00 1 685,78
Köhnə tikili 1 515,43 1 525,14 1 556,55
Binəqədi Hamisi 1 490,14 1 506,02 1 516,62
Yeni tikili 1 521,27 1 522,01 1 536,25
Köhnə tikili 1 457,50 1 488,88 1 491,47
Nizami Hamisi 1 475,27 1 489,07 1 529,41
Yeni tikili 1 476,70 1 490,69 1 545,77
Köhnə tikili 1 472,77 1 486,29 1 502,98
Nərimanov Hamisi 1 806,89 1 808,58 1 859,17
Yeni tikili 1 830,31 1 823,00 1 874,72
Köhnə tikili 1 728,70 1 765,34 1 813,58
Nəsimi Hamisi 1 842,35 1 834,70 1 862,76
Yeni tikili 1 871,06 1 868,33 1 879,03
Köhnə tikili 1 751,11 1 720,26 1 809,55
Qaradağ Hamisi 968,03 1 005,31 1 079,66
Yeni tikili - - -
Köhnə tikili - - -
Sabunçu Hamisi 1 304,46 1 331,15 1 361,81
Yeni tikili 1 335,41 1 363,69 1 428,09
Köhnə tikili 1 283,11 1 309,22 1 311,08
Suraxanı Hamisi 1 115,92 1 150,53 1 187,07
Yeni tikili 1 107,40 1 168,39 1 189,89
Köhnə tikili 1 118,61 1 144,99 1 186,26
Səbail Hamisi 2 206,95 2 180,47 2 181,69
Yeni tikili 2 095,40 2 065,56 2 106,76
Köhnə tikili 2 233,19 2 329,30 2 257,51
Xətai Hamisi 1 487,92 1 498,60 1 509,28
Yeni tikili 1 537,78 1 553,17 1 570,10
Köhnə tikili 1 346,72 1 352,57 1 362,76
Xəzər, Pirallahı Hamisi 1080,97 1 079,34 1 077,31
Yeni tikili - - -
Köhnə tikili - - -
Yasamal Hamisi 1 674,84 1 674,53 1 720,15
Yeni tikili 1 669,63 1 665,11 1 706,03
Köhnə tikili 1 692,37 1 707,79 1 771,86
Abşeron rayonu, Xırdalan, Masazır Hamisi 934,30 955,40 976,18
Yeni tikili 933,08 954,06 976,32
Köhnə tikili 977,28 1 008,03 971,80
Sumqayıt Hamisi 1 071,08 1 081,33 1 105,61
Yeni tikili 1 077,82 1 092,39 1 116,07
Köhnə tikili 1 068,38 1 076,92 1 102,48
Gəncə Hamisi 846,26 896,60 809,97
Yeni tikili - - -
Köhnə tikili - - -


2021 - Bakida satilan bina evlerinin qiymeti statistikası

Saytımızda yerləşdirilən bina evlerinin satisi elanlarindan götürülmüş, Baki üzrə cəmi və Bakinin rayonlari ayrı-ayrılıqda 1 m2 orta statistik qiymeti (AZN) göstərilmisdir.


2021-ci ilin 2-ci yarımili İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr
Hesabata alınmış elanların sayı 25 323 26 684 27 659 26 973 27 752 28 512
keçən aya nisbətən orta + Artim - Azalma % +1,20% +0,71% +0,13% +0,39% +0,86% +0,43%
Ayın 1-nə Dolların Manata nisbəti...1 $ = AZN 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Bakı şəhəri üzrə Hamisi 1 551,47 1 568,00 1 574,88 1 587,35 1 597,76 1 600,50
Yeni tikili 1 594,03 1 604,86 1 612,80 1 624,87 1 638,09 1 642,42
Köhnə tikili 1 470,17 1 495,63 1 499,48 1 509,37 1 508,99 1 509,77
Binəqədi Hamisi 1 439,45 1 452,54 1 455,75 1 475,92 1 485,22 1 485,59
Yeni tikili 1 474,61 1 483,39 1 448,06 1 505,99 1 510,17 1 514,51
Köhnə tikili 1 403,11 1 420,58 1 419,87 1 441,58 1 456,91 1452,68
Nizami Hamisi 1 402,32 1 417,12 1 422,25 1 438,18 1 443,86 1 456,66
Yeni tikili 1 403,70 1 417,39 1 426,98 1 448,97 1 448,12 1 459,15
Köhnə tikili 1 400,24 1 416,70 1 415,18 1 421,59 1 436,59 1 452,74
Nərimanov Hamisi 1 710,72 1 731,93 1 763,84 1 773,12 1 776,42 1 788,99
Yeni tikili 1 714,15 1 740,24 1 782,80 1 798,35 1 796,56 1 810,52
Köhnə tikili 1 701,08 1 709,84 1 712,70 1 700,49 1 710,49 1 712,02
Nəsimi Hamisi 1 768,08 1 786,78 1 778,32 1 780,78 1 817,42 1 823,34
Yeni tikili 1 807,45 1 829,73 1 817,11 1 809,21 1 835,10 1 856,49
Köhnə tikili 1 663,53 1 663,62 1 678,86 1 698,44 1 754,81 1 718,41
Qaradağ Hamisi 1 039,91 997,39 955,01 983,97 928,71 947,26
Yeni tikili - - - - - -
Köhnə tikili - - - - - -
Sabunçu Hamisi 1 234,35 1 244,64 1 246,92 1 249,45 1 277,43 1 288,86
Yeni tikili 1 210,32 1 202,48 1 227,45 1 247,19 1 305,53 1 315,37
Köhnə tikili 1 248,48 1 269,18 1 259,09 1 250,73 1 261,33 1 272,68
Suraxanı Hamisi 1 077,80 1 104,17 1 104,98 1 091,56 1 089,45 1 099,82
Yeni tikili 1 028,64 1 080,33 1 097,01 1 047,21 1 035,49 1 065,73
Köhnə tikili 1 093,44 1 111,83 1 107,42 1 003,23 1 106,44 1 109,67
Səbail Hamisi 2 314,48 2 265,71 2 153,00 2 218,69 2 222,96 2 225,52
Yeni tikili 2 161,37 2 082,93 1 939,56 2 010,72 2 067,77 2 117,22
Köhnə tikili 2 548,32 2 434,86 2 359,46 2 466,75 2 424,18 2 338,98
Xətai Hamisi 1 470,55 1 493,16 1 498,51 1 493,89 1 494,75 1 495,08
Yeni tikili 1 550,13 1 564,57 1 569,58 1 558,27 1 552,83 1 549,03
Köhnə tikili 1 286,05 1 317,66 1 315,26 1 316,19 1 335,05 1 338,13
Xəzər, Pirallahı Hamisi 930,36 1 008,64 1 015,68 1 005,81 990,40 1 007,52
Yeni tikili - - - - - -
Köhnə tikili - - - - - -
Yasamal Hamisi 1 596,59 1 599,57 1 609,89 1 617,43 1 638,11 1 653,63
Yeni tikili 1 588,04 1 582,47 1 591,60 1 598,48 1 630,47 1 637,12
Köhnə tikili 1 625,43 1 658,77 1 672,51 1 679,71 1 663,71 1 708,45
Abşeron rayonu, Xırdalan, Masazır Hamisi 904,60 909,68 909,15 912,28 919,48 921,31
Yeni tikili 905,01 910,81 907,49 909,89 919,24 918,87
Köhnə tikili 893,74 879,68 948,53 968,85 927,21 1 002,15
Sumqayıt Hamisi 1 031,30 1 030,71 1 025,94 1 034,40 1 042,54 1 060,79
Yeni tikili 1 050,42 1 040,61 1 041,69 1 052,00 1 053,30 1 069,11
Köhnə tikili 1 025,77 1 027,86 1 021,45 1 028,96 1 039,30 1 057,65
Gəncə Hamisi 801,57 847,15 830,87 834,41 772,55 791,13
Yeni tikili - - - - - -
Köhnə tikili - - - - - -
2021-ci ilin 1-ci yarımili Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun
Hesabata alınmış elanların sayı 23 578 27 198 26 302 27 477 28 572 27 055
keçən aya nisbətən orta + Artim - Azalma % +0,05% +0,26% +0,76% +0,63% +0,80% -0,23%
Ayın 1-nə Dolların Manata nisbəti...1 $ = AZN 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Bakı şəhəri üzrə Hamisi 1 499,41 1 503,33 1 514,77 1 524,35 1 536,61 1 533,08
Yeni tikili 1 521,21 1 529,24 1 543,64 1 556,06 1 576,24 1 576,03
Köhnə tikili 1 458,77 1 456,84 1 461,43 1 467,15 1 461,69 1 452,64
Binəqədi Hamisi 1 421,22 1 426,37 1 440,22 1 448,71 1 452,15 1 433,26
Yeni tikili 1 426,08 1 439,93 1 451,93 1 456,49 1 462,99 1 461,31
Köhnə tikili 1 416,94 1 412,92 1 427,25 1 440,14 1 439,78 1 401,18
Nizami Hamisi 1 385,55 1 405,43 1 417,45 1 412,09 1 403,03 1 395,09
Yeni tikili 1 381,87 1 410,68 1 419,49 1 412,68 1 400,98 1 403,06
Köhnə tikili 1 391,74 1 397,11 1 414,11 1 411,21 1 405,94 1 382,51
Nərimanov Hamisi 1 670,06 1 692,14 1 699,65 1 701,30 1 698,84 1 692,81
Yeni tikili 1 657,55 1 684,31 1 685,41 1 693,58 1 696,45 1 693,99
Köhnə tikili 1 702,00 1 711,15 1 735,66 1 719,82 1 705,40 1 689,43
Nəsimi Hamisi 1 726,92 1 722,92 1 732,84 1 752,48 1 739,42 1 729,19
Yeni tikili 1 765,82 1 759,06 1 763,74 1 782,21 1 763,52 1 760,09
Köhnə tikili 1 636,92 1 633,89 1 651,06 1 670,70 1 667,35 1 639,66
Qaradağ Hamisi 967,19 990,95 996,73 995,70 967,47 1 011,06
Yeni tikili - - - - - -
Köhnə tikili - - - - - -
Sabunçu Hamisi 1 234,03 1 236,51 1 233,20 1 228,20 1 238,96 1 229,49
Yeni tikili 1 235,44 1 240,11 1 237,39 1 224,75 1 236,58 1 223,43
Köhnə tikili 1 233,18 1 234,43 1 230,97 1 230,03 1 240,24 1 233,08
Suraxanı Hamisi 1 071,49 1 092,80 1 093,23 1 097,62 1 097,80 1 081,90
Yeni tikili 1 020,58 1 093,56 1 092,38 1 065,48 1 072,53 1 030,38
Köhnə tikili 1 087,46 1 092,57 1 093,50 1 108,78 1 106,17 1 097,08
Səbail Hamisi 2 125,06 2 145,34 2 196,90 2 310,09 2 198,91 2 221,66
Yeni tikili 1 909,45 1 862,40 1 908,77 2 175,78 2 088,65 2 044,26
Köhnə tikili 2 358,17 2 420,34 2 478,01 2 422,38 2 311,69 2 409,01
Xətai Hamisi 1 376,85 1 384,48 1 399,49 1 425,47 1 450,41 1 462,93
Yeni tikili 1 421,42 1 434,06 1 456,04 1 489,21 1 524,30 1 536,58
Köhnə tikili 1 273,00 1 276,53 1 277,13 1 286,52 1 271,75 1 286,82
Xəzər, Pirallahı Hamisi 935,95 1 004,67 979,63 924,26 922,93 901,30
Yeni tikili - - - - - -
Köhnə tikili - - - - - -
Yasamal Hamisi 1 567,76 1 569,15 1 578,41 1 574,28 1 607,24 1 598,29
Yeni tikili 1 539,29 1 545,18 1 560,22 1 555,71 1 600,56 1 595,92
Köhnə tikili 1 670,42 1 649,50 1 638,70 1 633,48 1 627,80 1 605,49
Abşeron rayonu, Xırdalan, Masazır Hamisi 864,57 868,97 881,41 887,48 898,21 898,67
Yeni tikili 864,29 867,97 880,89 886,73 897,79 898,13
Köhnə tikili 873,66 897,26 900,80 916,25 915,52 918,34
Sumqayıt Hamisi 1 022,61 1 024,02 1 020,21 1 023,01 1 029,33 1 037,53
Yeni tikili 1 035,00 1 042,11 1 033,19 1 031,64 1 050,53 1 056,82
Köhnə tikili 1 018,10 1 017,81 1 016,17 1 020,36 1 023,26 1 032,18
Gəncə Hamisi 850,62 789,60 830,25 865,71 870,01 847,65
Yeni tikili - - - - - -
Köhnə tikili - - - - - -


2020 - Bakida satilan bina evlerinin qiymeti statistikası

Saytımızda yerləşdirilən bina evlerinin satisi elanlarindan götürülmüş, Baki üzrə cəmi və Bakinin rayonlari ayrı-ayrılıqda 1 m2 orta statistik qiymeti (AZN) göstərilmisdir.


2020-ci ilin 2-ci yarımili İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr
Hesabata alınmış elanların sayı 17 035 24 544 25 549 27 sentyabr
9 noyabr
21 924 21 490
keçən aya nisbətən orta + Artim - Azalma % - 1,36% + 1,96% + 1,51% Vətən Müharibəsi - 0,22% - 1,31%
Ayın 1-nə Dolların Manata nisbəti...1 $ = AZN 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Bakı şəhəri üzrə Hamisi 1 470,45 1 499,25 1 521,89 1 518,55 1 498,67
Yeni tikili 1 498,55 1 521,62 1 540,15 1 531,97 1 517,01
Köhnə tikili 1 424,38 1 461,01 1 488,50 1 490,71 1 462,19
Binəqədi Hamisi 1 421,36 1 449,28 1 449,46 1 441,17 1 430,33
Yeni tikili 1 427,95 1 447,20 1 445,25 1 428,14 1 419,90
Köhnə tikili 1 415,72 1 451,26 1 454,23 1 454,80 1 440,35
Nizami Hamisi 1 366,08 1 371,74 1 390,53 1 376,56 1 368,74
Yeni tikili 1 353,18 1 353,78 1 380,92 1 368,89 1 362,46
Köhnə tikili 1 382,51 1 395,45 1 403,65 1 389,10 1 380,13
Nərimanov Hamisi 1 696,03 1 716,09 1 707,17 1 663,08 1 654,36
Yeni tikili 1 689,85 1 715,89 1 705,67 1 652,61 1 638,43
Köhnə tikili 1 712,62 1 716,61 1 711,45 1 699,03 1 703,75
Nəsimi Hamisi 1 676,21 1 706,58 1 720,63 1 726,92 1 717,99
Yeni tikili 1 702,60 1 733,99 1 725,80 1 747,04 1 756,08
Köhnə tikili 1 614,72 1 647,57 1 709,05 1 677,15 1 629,67
Qaradağ Hamisi 953,76 955,77 962,42 899,25 912,47
Yeni tikili - - - - -
Köhnə tikili - - - - -
Sabunçu Hamisi 1 207,20 1 209,12 1 202,24 1 202,75 1 205,47
Yeni tikili 1 189,76 1 203,53 1 196,88 1 206,11 1 215,13
Köhnə tikili 1 215,16 1 212,14 1 205,01 1 200,54 1 199,15
Suraxanı Hamisi 1 047,91 1 057,24 1 066,56 1 074,27 1 067,75
Yeni tikili 1 003,46 989,98 1 007,52 1 025,50 1 031,89
Köhnə tikili 1 056,73 1 075,94 1 084,56 1 088,27 1 077,55
Səbail Hamisi 2 271,06 2 286,12 2 288,38 2 241,17 2 145,50
Yeni tikili 2 043,00 2 047,44 2 032,60 1 935,58 1 928,30
Köhnə tikili 2 465,89 2 502,11 2 511,97 2 489,24 2 397,03
Xətai Hamisi 1 352,55 1 369,29 1 393,08 1 398,16 1 382,62
Yeni tikili 1 412,81 1 425,94 1 450,82 1 450,76 1 425,18
Köhnə tikili 1 240,54 1 261,80 1 277,20 1 264,69 1 274,89
Xəzər, Pirallahı Hamisi 928,97 1 005,20 980,89 1 001,98 980,71
Yeni tikili - - - - -
Köhnə tikili - - - - -
Yasamal Hamisi 1 533,39 1 550,17 1 572,90 1 561,77 1 557,70
Yeni tikili 1 495,61 1 516,88 1 543,79 1 535,32 1 528,46
Köhnə tikili 1 656,75 1 662,58 1 678,21 1 653,45 1 660,47
Abşeron rayonu, Xırdalan, Masazır Hamisi 839,32 852,62 863,40 844,45 845,53
Yeni tikili 835,04 850,40 861,67 843,67 844,75
Köhnə tikili 918,39 894,30 901,67 867,57 871,73
Sumqayıt Hamisi 1 013,20 1 015,15 1 016,79 1 017,80 1 018,45
Yeni tikili 1 001,19 1 010,27 1 016,02 1 016,93 1 016,32
Köhnə tikili 1 015,97 1 016,48 1 017,02 1 018,13 1 019,29
Gəncə Hamisi 805,08 777,15 772,28 822,31 862,23
Yeni tikili - - - - -
Köhnə tikili - - - - -
2020-ci ilin 1-ci yarımili Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun
Hesabata alınmış elanların sayı 21 780 24 056 - 14 252 20 877 21 946
keçən aya nisbətən orta + Artim - Azalma % +1,08% +0,08% - -2,25% +0,71% +0,03%
Ayın 1-nə Dolların Manata nisbəti...1 $ = AZN 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Bakı şəhəri üzrə Hamisi 1 512,64 1 513,80 - 1 479,78 1 490,24 1 490,74
Yeni tikili 1 530,57 1 531,47 - 1 504,54 1 506,87 1 513,22
Köhnə tikili 1 481,20 1 484,64 - 1 439,02 1 462,19 1 452,40
Binəqədi Hamisi 1 417,22 1 436,56 - 1 403,54 1 420,58 1 426,36
Yeni tikili 1 435,83 1 449,36 - 1 399,81 1 435,83 1 443,92
Köhnə tikili 1 395,52 1 423,84 - 1 407,09 1 405,99 1 407,40
Nizami Hamisi 1 339,83 1 348,27 - 1 338,58 1 367,31 1 370,39
Yeni tikili 1 308,85 1 318,51 - 1 308,87 1 357,45 1 366,47
Köhnə tikili 1 378,22 1 383,24 - 1 376,01 1 379,21 1 375,52
Nərimanov Hamisi 1 725,48 1 727,56 - 1 694,64 1 657,67 1 676,96
Yeni tikili 1 737,55 1 742,55 - 1 698,43 1 633,17 1 665,74
Köhnə tikili 1 694,78 1 693,28 - 1 686,53 1 708,91 1 700,44
Nəsimi Hamisi 1 791,24 1 787,96 - 1 700,77 1 718,99 1 724,66
Yeni tikili 1 833,05 1 813,87 - 1 722,75 1 735,41 1 753,55
Köhnə tikili 1 720,96 1 739,82 - 1 647,22 1 683,41 1 659,06
